Cabluri.ro
Online

Cabluri.ro
Buna 👋

Cu ce va putem ajuta?
1:40
×
YSLYQY
Categoria:
Cabluri
Sub-Categoria:
Cabluri de semnalizare

• Preturile sunt calculate in functie de cantitate si locatie livrare, si/sau tip (licitatie/achizitie/proiect/bugetare etc.)
• Pentru ofertare corecta, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe detalii/fise etc.
• Termene/modalitati si conditii de plata doar dupa semnarea unui contract
• Transportul produselor se va efectua gratuit in limita posibilitatilor, cu camioane de grupaj in cazul cantitatilor mici sau cu destinatie fixa in cazul comenzilor mari.
• Valabilitatea ofertei: 5 zile

-pentru cabluri/conductori/tarusi/platbanda (metale) si tuburi PQNR/DN/PVC etc., restul materialelor avand valabilitate de maxim 7 zile.

Dupa acest termen, daca variatia metalelor LME depaseste marja de +/-1%, pretul se va recalcula la momentul comenzii, cu valorile noi a LME CU si AL pentru cabluri/conductori , precum si a valutei (Euro,USD), pentru accesorii si a altor echipamente electrice.
• Termen de livrare estimativ = 3-14 zile (se va mentiona in oferta finala)
• Termeni si conditii
• Metode de plata

Tip: cablu de semnalizare armat cu tresa de otel.
Simbol inetrnaÅ£ional: YSLYQY (VDE 0250).
Tensiunea nominala: 300/500 V.
Domeniu de utilizare: utilizat la solicitari mecanice mari. Poate fi folosit la mijloace de transport, utilaje de ridicat sau intins.
Construcţia:
Conductor: din cupru deosebit de flexibil, rasucite si izolate.
IzolaÅ£ie: pe manunchi din PVC moale de culoare neagra si un fir galben/verde.
Umplutura: inserata intre manunchiuri este realizata din PVC moale, de culoare gri.
Armarea: realizata din tresa de otel.
Manta: realizata din PVC transparent, rezistent la ulei.
Temperatura mediului ambiant:  pozat: -40°C la +70°C, in miscare: -5 °C la +70 °C.

Parametri tehnici:

Sectiunea -Jz -Oz Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (mm2) (kg/km) (kg/km)
3 x 0,5   9,2 16x0,21 15 128
4 x 0,5   9,7 16x0,21 20 144
5 x 0,5   10,2 16x0,21 25 158
7 x 0,5   10,8 16x0,21 35 185
10 x 0,5   12,7 16x0,21 50 249
12 x 0,5   13 16x0,21 60 268
16 x 0,5   14 16x0,21 80 318
21 x 0,5   15,6 16x0,21 105 385
25 x 0,5   17,6 16x0,21 125 459
30 x 0,5   18,5 16x0,21 150 500
34 x 0,5   19,6 16x0,21 170 582
40 x 0,5   21,9 16x0,21 220 712
50 x 0,5   23,1 16x0,21 250 803
61 x 0,5   24,2 16x0,21 305 911
Sectiunea -Jz -Oz Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (mm2) (kg/km) (kg/km)
2 x 0,75   9,5 24x0,21 15 129
3 x 0,75   9,8 24x0,21 22,5 138
4 x 0,75   10,4 24x0,21 30 163
5 x 0,75   11 24x0,21 37,5 187
7 x 0,75   11,7 24x0,21 52,5 215
10 x 0,75   13,9 24x0,21 75 294
12 x 0,75   14,2 24x0,21 90 322
18 x 0,75   16,5 24x0,21 135 444
21 x 0,75   17,4 24x0,21 157,5 486
25 x 0,75   19,8 24x0,21 187,5 587
32 x 0,75   21 24x0,21 240 664
40 x 0,75   22,8 24x0,21 300 764
50 x 0,75   25,6 24x0,21 375 1109
61 x 0,75   26,9 24x0,21 457,5 1152
Sectiunea -Jz -Oz Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (mm2) (kg/km) (kg/km)
2 x 1   9,9 32x0,21 20 143            
3 x 1   10,3 32x0,21 30 158
4 x 1   10,9 32x0,21 40 181
5 x 1   11,6 32x0,21 50 208
7 x 1   12,3 32x0,21 70 254
10 x 1   14,7 32x0,21 100 341
12 x 1   15,1 32x0,21 120 381
14 x 1   16,1 32x0,21 140 416
16 x 1   16,8 32x0,21 160 456
18 x 1   17,9 32x0,21 180 502
25 x 1   21,1 32x0,21 250 667
34 x 1   23,9 32x0,21 340 880
50 x 1   28,1 32x0,21 500 1155
61 x 1   29,5 32x0,21 610 1360
Sectiunea -Jz -Oz Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (mm2) (kg/km) (kg/km)
2 x 1,5   10,7 30x0,26 30 175
3 x 1,5   11,1 30x0,26 45 198
4 x 1,5   11,8 30x0,26 60 228
5 x 1,5   12,7 30x0,26 75 276
7 x 1,5   13,5 30x0,26 105 324
12 x 1,5   17,5 30x0,26 180 494
18 x 1,5   20,3 30x0,26 270 682
25 x 1,5   24,3 30x0,26 375 942
32 x 1,5   25,9 30x0,26 480 1111
34 x 1,5   26,7 30x0,26 510 1177
50 x 1,5   31,4 30x0,26 750 1609
61 x 1,5   33,9 30x0,26 915 1869
2 x 2,5   12,1 50x0,26 50 239
3 x 2,5   12,6 50x0,26 75 272
4 x 2,5   13,5 50x0,26 100 319
5 x 2,5   14,6 50x0,26 125 382
7 x 2,5   16 50x0,26 175 465
10 x 2,5   20,3 50x0,26 250 647
12 x 2,5   20,8 50x0,26 300 716
18 x 2,5   24,6 50x0,26 450 1027
25 x 2,5   29,4 50x0,26 625 1336
Sectiunea -Jz -Oz Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (mm2) (kg/km) (kg/km)
4 x 4   16,1 56x0,31 160 463
5 x 4   17,8 56x0,31 200 549
7 x 4   19,5 56x0,31 280 681
4 x 6   18,8 84x0,31 240 569
5 x 6   20,3 84x0,31 300 706
7 x 6   22,7 84x0,31 420 907
4 x 10   23,2 80x0,41 400 967
5 x 10   25,2 80x0,41 500 1153
7 x 10   28,5 80x0,41 700 1193
4 x 16   25,9 128x0,41 640 1317
5 x 16   29 128x0,41 800 1575
7 x 16   31,3 128x0,41 1120 1938
4 x 25   32,2 200x0,41 1000 2060
5 x 25   36 200x0,41 1250 2400
4 x 35   36 280x0,41 1400 2550
5 x 35   39 280x0,41 1750 3000
4 x 50   43 356x0,41 2000 3600
4 x 70   47 400x0,41 2800 4600
PRODUSE SIMILARE:
H05VV5-F
YSLY
H05VVC4V5-K
YSLY Albastru
YSLCY
YSLCY Albastru
OPTIUNI PRODUS:
CERE OFERTA SAU INFORMATII PRODUS
TRIMITE INFORMATIA UNUI PRIETEN
PRINTEAZA PAGINA
LISTA PRODUSE
DISTRIBUIE/SHARE
Top