Cabluri.ro
Online

Cabluri.ro
Buna 👋

Cu ce va putem ajuta?
1:40
×
LiYY
Categoria:
Cabluri
Sub-Categoria:
Cabluri utilizate in electrotehnica

• Preturile sunt calculate in functie de cantitate si locatie livrare, si/sau tip (licitatie/achizitie/proiect/bugetare etc.)
• Pentru ofertare corecta, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe detalii/fise etc.
• Termene/modalitati si conditii de plata doar dupa semnarea unui contract
• Transportul produselor se va efectua gratuit in limita posibilitatilor, cu camioane de grupaj in cazul cantitatilor mici sau cu destinatie fixa in cazul comenzilor mari.
• Valabilitatea ofertei: 5 zile

-pentru cabluri/conductori/tarusi/platbanda (metale) si tuburi PQNR/DN/PVC etc., restul materialelor avand valabilitate de maxim 7 zile.

Dupa acest termen, daca variatia metalelor LME depaseste marja de +/-1%, pretul se va recalcula la momentul comenzii, cu valorile noi a LME CU si AL pentru cabluri/conductori , precum si a valutei (Euro,USD), pentru accesorii si a altor echipamente electrice.
• Termen de livrare estimativ = 3-14 zile (se va mentiona in oferta finala)
• Termeni si conditii
• Metode de plata

Tip: cablu din cupru, cu izolatie din PVC.
Simbol inetrnaţional: LiYY (VDE 0812).
Tensiunea nominala: 350 V.
Domeniu de utilizare: in zone uscate sau umede, folosit in tehnica de masurare, evaluare si comanda.
Construcţia:
Conductor: multifilare foarte flexibile.
Izolaţie:pe fiecare manunchi cu PVC, acestea fiind colorate si rasucite.
Manta: din PVC de culoare gri.
Temperatura mediului ambiant: pozat: de la  -20 °Cla+70 °C, in miscare: de la -5 °C la +70 °C..

Parametri tehnici:

Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala Rezistenta
(mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (Ohm)
2 x 0,14 3,3 18x0,1 2,8 12 138
3 x 0,14 3,5 18x0,1 4,2 17 138
4 x 0,14 3,7 18x0,1 5,6 19 138
5 x 0,14 4 18x0,1 7 22 138
6 x 0,14 4,3 18x0,1 8,4 25 138
7 x 0,14 4,5 18x0,1 9,8 27 138
8 x 0,14 4,7 18x0,1 11,2 30 138
10 x 0,14 5,4 18x0,1 14 35 138
12 x 0,14 5,6 18x0,1 16,8 43 138
14 x 0,14 5,9 18x0,1 19,6 48 138
16 x 0,14 6,2 18x0,1 22,4 52 138
18 x 0,14 6,9 18x0,1 25,2 65 138
21 x 0,14 7,6 18x0,1 29,4 77 138
24 x 0,14 8,3 18x0,1 33,6 89 138
27 x 0,14 8,5 18x0,1 37,8 97 138
30 x 0,14 8,8 18x0,1 42 106 138
32 x 0,14 9,1 18x0,1 44,8 112 138
36 x 0,14 9,3 18x0,1 50,4 127 138
Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala Rezistenta
2 x 0,25 4,5 14x0,16 5 25 75,5
3 x 0,25 4,8 14x0,16 7,5 29 75,5
4 x 0,25 5,1 14x0,16 10 31 75,5
5 x 0,25 5,5 14x0,16 12,5 38 75,5
6 x 0,25 5,8 14x0,16 15 42 75,5
7 x 0,25 6 14x0,16 17,5 48 75,5
8 x 0,25 6,2 14x0,16 20 54 75,5
10 x 0,25 7,2 14x0,16 25 65 75,5
12 x 0,25 7,5 14x0,16 30 75 75,5
14 x 0,25 8 14x0,16 35 84 75,5
16 x 0,25 8,4 14x0,16 40 95 75,5
18 x 0,25 8,8 14x0,16 45 101 75,5
20 x 0,25 9,3 14x0,16 50 127 75,5
24 x 0,25 9,5 14x0,16 60 140 75,5
30 x 0,25 10,2 14x0,16 75 172 75,5
36 x 0,25 10,8 14x0,16 90 190 75,5
Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala Rezistenta
(mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (Ohm/km)
2 x 0,34 4,8 19x0,16 6,8 28 57,5
3 x 0,34 5 19x0,16 10,2 30 57,5
4 x 0,34 5,3 19x0,16 13,6 40 57,5
5 x 0,34 5,3 19x0,16 17 44 57,5
6 x 0,34 5,8 19x0,16 20,4 52 57,5
7 x 0,34 6,2 19x0,16 23,8 60 57,5
8 x 0,34 6,5 19x0,16 27,2 66 57,5
10 x 0,34 7,8 19x0,16 34 77 57,5
12 x 0,34 8 19x0,16 40,8 88 57,5
14 x 0,34 8,5 19x0,16 47,6 100 57,5
16 x 0,34 8,7 19x0,16 54,4 114 57,5
18 x 0,34 9,5 19x0,16 61,2 135 57,5
21 x 0,34 10,3 19x0,16 71,4 151 57,5
24 x 0,34 11,3 19x0,16 81,6 171 57,5
30 x 0,34 12 19x0,16 102 224 57,5
32 x 0,34 12,4 19x0,16 108,8 239 57,5
36 x 0,34 12,9 19x0,16 122,4 265 57,5
Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala Rezistenta
2 x 0,5 4,8 16x0,21 10 23 37,8
3 x 0,5 5,2 16x0,21 15 31 37,8
4 x 0,5 6 16x0,21 20 39 37,8
5 x 0,5 6,2 16x0,21 25 43 37,8
6 x 0,5 6,3 16x0,21 30 47 37,8
7 x 0,5 6,5 16x0,21 35 70 37,8
8 x 0,5 7,5 16x0,21 40 78 37,8
10 x 0,5 8,1 16x0,21 50 92 37,8
12 x 0,5 9 16x0,21 60 122 37,8
16 x 0,5 10 16x0,21 80 146 37,8
18 x 0,5 10,2 16x0,21 90 159 37,8
21 x 0,5 10,5 16x0,21 105 180 37,8
24 x 0,5 12,5 16x0,21 120 221 37,8
30 x 0,5 13,5 16x0,21 150 267 37,8
36 x 0,5 14,5 16x0,21 180 315 37,8
Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala Rezistenta
2 x 0,75 5,6 24x0,21 15 54 25,3
3 x 0,75 6 24x0,21 22,5 66 25,3
4 x 0,75 6,9 24x0,21 30 78 25,3
5 x 0,75 7,5 24x0,21 37,5 100 25,3
7 x 0,75 8,2 24x0,21 52,5 120 25,3
8 x 0,75 9 24x0,21 60 138 25,3
12 x 0,75 11,1 24x0,21 90 192 25,3
PRODUSE SIMILARE:
JE-LiYCY .. Bd
AF
JE-Y(St)Y .. Bd
Cablu de compensatie
LiYCY, LiYCY perechi
JE-H(St)H .. Bd E30
OPTIUNI PRODUS:
CERE OFERTA SAU INFORMATII PRODUS
TRIMITE INFORMATIA UNUI PRIETEN
PRINTEAZA PAGINA
LISTA PRODUSE
DISTRIBUIE/SHARE
Top