Cabluri.ro
Online

Cabluri.ro
Buna 👋

Cu ce va putem ajuta?
1:40
×
NA2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y
Categoria:
Cabluri
Sub-Categoria:
Cabluri de medie tensiune (6-35 kV)

• Preturile sunt calculate in functie de cantitate si locatie livrare, si/sau tip (licitatie/achizitie/proiect/bugetare etc.)
• Pentru ofertare corecta, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe detalii/fise etc.
• Termene/modalitati si conditii de plata doar dupa semnarea unui contract
• Transportul produselor se va efectua gratuit in limita posibilitatilor, cu camioane de grupaj in cazul cantitatilor mici sau cu destinatie fixa in cazul comenzilor mari.
• Valabilitatea ofertei: 5 zile

-pentru cabluri/conductori/tarusi/platbanda (metale) si tuburi PQNR/DN/PVC etc., restul materialelor avand valabilitate de maxim 7 zile.

Dupa acest termen, daca variatia metalelor LME depaseste marja de +/-1%, pretul se va recalcula la momentul comenzii, cu valorile noi a LME CU si AL pentru cabluri/conductori , precum si a valutei (Euro,USD), pentru accesorii si a altor echipamente electrice.
• Termen de livrare estimativ = 3-14 zile (se va mentiona in oferta finala)
• Termeni si conditii
• Metode de plata

Tip: cablu din aluminiu de medie tensiune, mono- sau trifazat, manta din polietilena (PE) si bariera impotriva patrunderii apei.
Simbol inetrnaţional: NA2XS(F)2Y (VDE 0276).
Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
Construcţia:
Conductor: mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
IzolaÅ£ie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
Manta: din polietilena neagra. Obtinerea cablului cu trei faze se realizeaza prin rasucirea a trei cabluri monofazate.
Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .

Parametri tehnici:

Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala   Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
NA2XS(F)2Y 6/10 kV            
1x50 RM/16 28,6 182 145 772 171 181
1x70 RM/16 30,1 182 203 866 209 226
1x95 RM/16 31,8 182 276 978 249 275
1x120 RM/16 33,2 182 348 1078 283 317
1x150 RM/25 34,7 283 435 1278 316 359
1x185 RM/25 36,3 283 537 1415 358 412
1x240 RM/25 38,5 283 696 1617 416 489
1x300 RM/25 40,7 283 870 1838 469 559
1x400 RM/35 44,2 394 1160 2303 532 651
1x500 RM/35 46,9 394 1450 2644 599 744
3 x 1x95 RM/16 68,7 546 828 2964 249 275
3 x 1x120 RM/16 71,7 546 1044 3267 283 317
3 x 1x150 RM/25 75 849 1305 3873 316 359
3 x 1x185 RM/25 78,4 849 1611 4288 358 412
3 x 1x240 RM/25 83,2 849 2088 4900 416 489
3 x 1x300 RM/25 87,9 849 2610 5570 469 559
Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala   Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
NA2XS(F)2Y 12/20 kV            
1x50 RM/16 32,8 182 145 939 173 184
1x70 RM/16 34,3 182 203 1041 211 229
1x95 RM/16 36 182 276 1166 252 278
1x120 RM/16 37,4 182 348 1272 287 320
1x150 RM/25 38,9 283 435 1482 320 363
1x185 RM/25 40,5 283 537 1628 362 415
1x240 RM/25 42,7 283 696 1843 421 493
1x300 RM/25 44,9 283 870 2077 474 563
1x400 RM/35 48,4 394 1160 2562 538 652
1x500 RM/35 51,1 394 1450 2920 606 746
3 x 1x95 RM/16 77,8 546 828 3555 252 278
3 x 1x120 RM/16 80,8 546 1044 3855 287 320
3 x 1x150 RM/25 84 849 1305 4491 320 363
3 x 1x185 RM/25 87,5 849 1611 4933 362 415
3 x 1x240 RM/25 92,2 849 2088 5585 421 493
Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala   Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
NA2XS(F)2Y 18/30 kV            
1x50 RM/16 37,8 182 145 1169 175 187
1x70 RM/16 39,3 182 203 1283 214 232
1x95 RM/16 41 182 276 1419 256 281
1x120 RM/16 42,4 182 348 1536 290 323
1x150 RM/25 43,9 283 435 1757 324 365
1x185 RM/25 45,5 283 537 1915 366 418
1x240 RM/25 47,7 283 696 2146 426 494
1x300 RM/25 49,9 283 870 2396 479 564
1x400 RM/35 53,4 394 1160 2903 545 654
1x500 RM/35 56,3 394 1450 3298 614 747
Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala   Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
(mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
NA2XS(F)2Y 20/36 kV            
1x50 RM/16 39,4 182 145 1251 175 187
1x70 RM/16 40,9 182 203 1368 214 232
1x95 RM/16 42,6 182 276 1508 256 281
1x120 RM/16 44 182 348 1629 290 323
1x150 RM/25 45,5 283 435 1853 324 365
1x185 RM/25 47,1 283 537 2015 366 418
1x240 RM/25 49,3 283 696 2251 426 494
1x300 RM/25 51,5 283 870 2505 479 564
1x400 RM/35 55,2 394 1160 3036 545 654
1x500 RM/35 58,1 394 1450 3438 614 747
PRODUSE SIMILARE:
NYSEY, N2XSEY
NA2XS2Y, A2XS2Y
N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y
N2XS(FL)2Y, 2XS(FL)2Y
NA2XS(FL)2Y, A2XS(FL)2Y
N2XS2Y, 2XS2Y
N2XSY, 2XSY
NA2XSY, A2XSY
OPTIUNI PRODUS:
CERE OFERTA SAU INFORMATII PRODUS
TRIMITE INFORMATIA UNUI PRIETEN
PRINTEAZA PAGINA
LISTA PRODUSE
DISTRIBUIE/SHARE
Top